江苏省2009年度土地利用现状数据汇总表
单位:万亩
行政单位 耕地 园地 林地 草地 城镇村及工矿用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 其他土地
小计 水田 水浇地 旱地 小计 果园 茶园 其它园地 小计 有林地 灌木林地 其他林地 小计 天然牧草地 人工牧草地 其他草地 城市 建制镇 村庄 采矿用地 小计 铁路用地 公路用地 农村道路 机场用地 港口码头用地 管道运输用地 小计 河流水面 湖泊水面 水库水面 坑塘水面 沿海滩涂 内陆滩涂 沟渠 水工建筑用地 冰川及永久积雪 设施农用地 田坎 盐碱地 沼泽地 沙地
江苏省 6932.6 4120.4 707.8 2104.3 481.1 105.1 31.9 344.1 396.0 306.9 30.0 59.2 66.4 0.0 0.0 66.3 371.8 487.7 1542.8 184.3 617.7 14.4 250.5 340.6 3.7 8.3 0.2 4708.8 1048.6 916.7 64.7 981.7 635.8 200.5 674.7 186.2 0.0 54.3 70.5 90.4 4.4 3.6
南京市 361.7 242.7 18.0 100.9 20.8 6.3 6.0 8.4 111.6 79.1 8.3 24.2 12.9 0.0 0.0 12.9 48.8 50.9 87.6 10.2 36.3 2.7 19.2 11.9 1.6 0.9 0.0 214.4 42.4 21.7 13.3 93.5 0.0 7.5 23.0 12.9 0.0 2.6 19.8 0.0 1.7 0.0
无锡市 180.3 119.1 2.0 59.2 35.0 10.4 6.4 18.2 54.3 45.1 6.6 2.7 3.5 0.0 0.0 3.5 32.1 53.6 83.1 5.7 39.2 1.0 22.0 15.2 0.5 0.5 0.0 200.3 42.6 99.4 0.0 49.8 0.0 0.6 5.8 1.9 0.0 1.1 2.2 0.0 0.0 0.0
徐州市 917.9 286.4 14.1 617.4 85.9 42.2 0.0 43.7 38.0 28.7 0.1 9.2 9.5 0.0 0.0 9.5 34.3 34.7 206.9 17.2 70.0 3.4 21.6 43.9 0.4 0.7 0.0 312.7 54.5 58.9 5.2 57.3 0.0 34.3 79.4 23.1 0.0 9.7 3.7 1.4 0.2 3.6
常州市 227.0 179.6 0.2 47.3 51.1 10.7 8.9 31.5 28.5 24.8 2.5 1.2 3.6 0.0 0.0 3.6 24.6 41.4 56.3 6.9 34.6 0.8 17.2 16.2 0.2 0.2 0.0 175.8 31.1 36.4 6.5 85.2 0.0 2.5 9.8 4.3 0.0 1.3 2.2 0.0 0.0 0.0
苏州市 255.1 172.6 10.5 72.1 62.0 9.1 2.7 50.1 13.4 9.7 1.6 2.1 1.5 0.0 0.0 1.5 63.8 114.3 104.6 3.7 66.0 0.7 44.4 19.5 0.0 1.4 0.0 596.7 153.0 319.6 0.2 97.5 0.0 13.9 8.3 4.3 0.0 3.2 10.8 0.0 0.0 0.0
南通市 670.7 351.2 223.1 96.4 38.1 2.5 0.0 35.6 0.6 0.4 0.0 0.3 1.7 0.0 0.0 1.7 24.4 31.2 194.3 5.0 63.0 1.1 19.7 40.1 0.2 2.0 0.0 531.1 176.2 0.0 0.1 77.0 193.7 6.4 68.2 9.5 0.0 4.6 5.9 9.4 0.0 0.0
连云港市 582.8 323.7 52.6 206.6 23.9 4.3 0.9 18.7 22.1 10.2 6.5 5.4 3.2 0.0 0.0 3.2 27.8 18.8 99.2 54.6 46.3 0.9 14.2 29.8 0.4 1.1 0.0 248.8 33.8 4.1 16.5 39.0 34.2 37.1 66.0 18.2 0.0 5.6 1.0 0.1 0.5 0.0
淮安市 711.1 527.8 8.7 174.6 43.0 2.3 0.2 40.5 29.9 27.7 0.2 2.1 13.2 0.0 0.0 13.2 20.1 21.2 147.8 5.7 50.8 0.4 17.1 32.8 0.2 0.3 0.0 448.3 60.3 151.9 9.9 71.0 0.0 42.4 98.1 14.7 0.0 5.6 3.6 0.0 0.2 0.0
盐城市 1259.8 672.2 372.9 214.8 24.0 7.8 0.0 16.2 19.2 13.1 0.1 6.0 12.1 0.0 0.0 12.1 25.6 25.0 203.5 54.6 66.5 0.6 25.7 40.0 0.0 0.2 0.0 754.2 171.6 1.1 4.5 137.3 207.0 14.5 174.2 43.9 0.0 3.1 4.5 79.5 1.7 0.0
扬州市 427.1 370.7 1.1 55.2 20.1 1.3 1.7 17.1 7.8 7.1 0.0 0.7 1.8 0.0 0.0 1.8 26.7 21.0 95.1 4.5 39.7 0.5 12.0 26.9 0.0 0.3 0.0 331.1 79.6 67.0 2.4 112.6 0.0 17.2 36.9 15.5 0.0 5.6 5.5 0.0 0.0 0.0
镇江市 237.4 152.0 0.5 85.0 27.5 2.9 5.1 19.5 36.7 31.6 4.1 1.0 1.9 0.0 0.0 1.9 16.3 26.6 53.8 11.3 25.6 1.6 11.9 11.5 0.2 0.4 0.1 126.8 41.2 1.1 5.5 50.4 0.0 8.5 13.8 6.3 0.0 1.0 5.7 0.0 0.1 0.0
泰州市 452.3 371.7 3.1 77.5 7.2 3.6 0.0 3.6 3.8 2.4 0.0 1.4 1.3 0.0 0.0 1.3 18.6 21.7 90.9 1.9 31.5 0.5 13.6 17.1 0.0 0.3 0.0 225.6 130.0 4.2 0.0 58.0 0.0 4.3 20.8 8.1 0.0 7.0 3.0 0.0 0.0 0.0
宿迁市 649.3 350.9 1.1 297.3 42.6 1.7 0.0 40.9 30.1 27.0 0.0 3.1 0.1 0.0 0.0 0.1 8.6 27.2 119.7 3.0 48.1 0.2 12.1 35.6 0.0 0.1 0.0 342.1 32.3 151.0 0.7 53.1 0.0 11.3 70.2 23.5 0.0 3.9 2.6 0.0 0.0 0.0
岛  屿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(含与山东省未勘定界线段数据)