当前位置:首页 > 政府信息公开目录
索引号: 014288965/2021-00006 文号: 发布机构:
生成日期: 2020-12-14 组配分类: 基准(标定)地价 有效期: 长 期
公开形式: 网站,文件 公开形式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
灌云县2019年基准地价公示

商  服

土地级别 区段编号 区段名称 监测点数量 容积率 面积(ha) 2019价格
1 320723100001S 胜利中路 2 1.5 9.87 3184.39 
1 320723100002S 中大街-同兴巷 3 1.5 4.47 2940.85 
1 320723100003S 伊山中路 2 1.5 2.29 2828.24 
1 320723100004S 伊山南路 2 1.5 6.01 2705.27
2 320723100005S 南京步行街 2 1.5 4.54 2328.15
2 320723100006S 新民中路A人民广场 2 1.5 4.22 2204.29
2 320723100007S 新民中路 2 1.5 3.36 2146.13
2 320723100008S 公园路-新民北路-宾馆路 2 1.5 9.63 2079.69
2 320723100009S 胜利东路 2 1.5 4.28 2086.48
2 320723100010S 向阳路 2 1.5 9.54 1979.76
2 320723100011S 胜利西路A 2 1.5 4.74 1943.58
2 320723100012S 振兴中路A 2 1.5 3.54 1871.94
2 320723100013S 振兴中路B 2 1.5 3.86 1852.09
2 320723100014S 西苑北路 3 1.5 9.39 1821.91
2 320723100015S 西苑中路 2 1.5 2.64 1825.42
2 320723100016S 民安路 2 1.5 4.95 1825.13
2 320723100017S 伊山南路 2 1.5 6.8 1833.96
3 320723100018S 新民南路 2 1.7 4.09 1457.31 
3 320723100019S 南京西路 2 1.7 5.26 1514.72 
3 320723100020S 人民东路-振兴南路 4 1.7 9.74 1446.04 
3 320723100021S 人民路 2 1.7 11.86 1495.15 
3 320723100022S 胜利西路B 2 1.7 5.65 1390.28 
3 320723100023S 振兴北路 2 1.7 8.14 1369.24 
3 320723100024S 温州商贸城 2 1.7 13.99 1312.95 
3 320723100025S 建设路 2 1.7 7.59 1316.86 
3 320723100026S 水利路 2 1.7 11.01 1298.96
4 320723100027S 伊陡路 2 1.8 3.19 847.66
4 320723100028S 西环路A 2 1.8 8.79 807.13
4 320723100029S 西环路B 3 1.8 9.33 797.67
4 320723100030S 长安路 3 1.8 21.4 826.06 
4 320723100031S 伊山南路-淮灌公路-孙滕路 2 1.8 11.07 753.79 
4 320723100032S 兴杨路 2 1.8 2.88 742.12 
4 320723100033S 山前路 2 1.8 4.42 729.19 
4 320723100034S 明清小吃街 2 1.8 13.21 721.90 
3 320723100035S 人民东路 2 1.8 23.97 1308.75 
3 320723100036S 云台大道中 2 1.8 17.75 1292.18 
3 320723100037S 长安东路 2 1.8 21.96 1277.57 
4 320723100038S 侍庄街道 2 1.8 4.21 765.10 


住  宅

土地级别 区段编号 区段名称 监测点数量 容积率 面积(ha) 2019价格
1 320723100001J 富园广场 2 1.7 81.63 2154.88
1 320723100002J 金海湾 3 1.7 39.99 2063.9
1 320723100003J 中医院 2 1.7 67.76 2040.71
1 320723100004J 江山花园 2 1.7 80.85 1966.35
2 320723100005J 伊山中学 2 1.7 28 1576.95
2 320723100006J 锦绣华城 2 1.7 68.04 1580.14
2 320723100007J 伊城景廊 2 1.7 92.38 1505.8
2 320723100008J 金陵御花园 2 1.7 93.48 1511.19
2 320723100009J 美都新城 2 1.7 120.9 1505.45
2 320723100010J 世纪明珠 2 1.7 126.26 1513.76
2 320723100011J 山前村 2 1.7 166.35 1437.79
3 320723100013J 阳光景都 2 2.0  267.51 1113.67
3 320723100015J 灌云中学 2 2.0  206.97 1147.09
3 320723100016J 富云小区 2 2.0  251.66 1068.27
4 320723100017J 王圩新城 2 2.0  142.42 914.5
3 320723100018J 名流山庄 2 2.0  300.21 1151.76
4 320723100020J 天润花园 4 2.0  153.37 881.2
4 320723100021J 西环路 2 2.0  203.61 872.34
2 320723100024J 政务中心 2 2.0  353.27 1491.16
3 320723100025J 盛世嘉苑 3 2.0  298.85 1093
3 320723100026J 高铁新城 2 2.0  540.89 1223.8
3 320723100027J 元邦村 2 2.0  290.88 1051.3
4 320723100028J 204国道北 2 2.0  311.58 830.65
4 320723100029J 城市花园 2 2.0  262.19 770.16


工  业

土地级别 区段编号 区段名称 监测点数量 容积率 面积(ha) 2019价格
1 320723100002G 新城区区段 1 1.0  319.08  216.55
2 320723100003G 城南区段 2 1.0  386.24  191.41
2 320723100004G 经济开发区区段 3 1.0  421.82  184.51
2 320723100005G 东王集工业园区段 4 1.0  753.82  177.09
3 320723100006G 开发区南区区段 2 1.0  482.70  169.39
3 320723100007G 城西区段 2 1.0  380.66  151
3 320723100008G 城北区段 2 1.0  1089.38  150.96
3 320723100009G 开发区东区区段 2 1.0  541.53  138.53
3 320723100010G 侍庄街道 2 1.0  312.08  156.29